| No | Nama Wilayah Adat | Kecamatan | Tanggal Daftar | Peta | Kebijakan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAIBIN KLAFMA | Aimas | 04 Jan 2026 | — | Penetapan | |
| 2 | KALAIBIN KLASUBUK | Mariat | 04 Jan 2026 | — | Penetapan | |
| 3 | KALAWEN GAFAAN | Mayamuk | 04 Jan 2026 | — | Penetapan | |
| 4 | KALAWEN MAGKLALUK | Mariat | 04 Jan 2026 | — | Penetapan | |
| 5 | KALAWEN MALAWAGA | Mariat | 20 Mar 2022 | — | Penetapan | |
| 6 | MALAGAM | Mariat | 04 Jan 2026 | — | Penetapan | |
| 7 | SUU KLAMESEN | Mariat | 04 Jan 2026 | — | Penetapan |
Visualisasi geografis dari seluruh wilayah adat terdaftar